日期 | 全铁 | 亚铁 | 氧化硅 | 氧化钙 | 氧化镁 | 硫 | R2 | 磷 | 钒 | 钛 | 钾 | 钠 | 铅 | 锌 | 砷 | Al2O3 | R4 | 转鼓 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05 | 47.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07:25 |
08-05 | 46.82 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.044 | 0.055 | 0.54 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.047 | 2.40 | 0.00 | 75.40 | 00:40 |
08-04 | 47.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 74.90 | 18:38 |
08-04 | 47.57 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.042 | 0.050 | 0.51 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.055 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 13:04 |
08-04 | 47.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06:53 |
08-04 | 47.30 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 2.35 | 0.044 | 0.052 | 0.53 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 0.051 | 2.62 | 2.05 | 0.00 | 00:16 |
08-03 | 47.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.048 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 75.20 | 18:50 |
08-03 | 47.33 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 2.35 | 0.047 | 0.054 | 0.52 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.048 | 2.43 | 2.03 | 0.00 | 12:57 |
08-03 | 47.14 | 0.0 | 7.7 | 18.5 | 3.23 | 0.15 | 2.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07:45 |
08-02 | 46.78 | 10.2 | 8.1 | 18.9 | 2.88 | 0.13 | 2.33 | 0.054 | 0.055 | 0.51 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.047 | 2.40 | 2.07 | 0.00 | 13:12 |
08-02 | 46.29 | 0.0 | 8.0 | 19.9 | 3.28 | 0.15 | 2.49 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07:41 |
08-01 | 47.33 | 0.0 | 7.6 | 18.6 | 2.98 | 0.13 | 2.45 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18:50 |
08-01 | 47.23 | 10.4 | 7.9 | 19.2 | 2.78 | 0.14 | 2.43 | 0.051 | 0.052 | 0.51 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.051 | 2.29 | 2.16 | 0.00 | 12:39 |
08-01 | 46.81 | 0.0 | 7.9 | 19.3 | 3.27 | 0.14 | 2.44 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 74.10 | 05:59 |
07-31 | 47.08 | 0.0 | 7.8 | 18.4 | 2.87 | 0.13 | 2.36 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 75.30 | 02:08 |
07-31 | 46.63 | 0.0 | 7.5 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:29 |
07-30 | 45.61 | 8.3 | 7.8 | 20.4 | 3.10 | 0.12 | 2.62 | 0.051 | 0.049 | 0.44 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.044 | 2.20 | 2.35 | 0.00 | 22:45 |
07-30 | 47.61 | 0.0 | 7.8 | 18.5 | 2.72 | 0.11 | 2.37 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 74.50 | 07:14 |
07-30 | 47.13 | 0.0 | 7.7 | 19.3 | 3.10 | 0.09 | 2.51 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02:48 |
07-29 | 46.00 | 12.9 | 8.0 | 19.8 | 3.17 | 0.08 | 2.48 | 0.051 | 0.046 | 0.38 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.033 | 1.93 | 2.31 | 0.00 | 23:14 |
正在加载更多数据...
没有更多数据了