日期 | 炉号 | 班次 | 炉次 | 产量 | 班累产 | 硅 | 锰 | 硫 | 磷 | 钛 | 时间 | 操作员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05 | 2 | 夜班 | 6 | 44.72 | 331.72 | 0.58 | 0.26 | 0.044 | 0.098 | 0.060 | 04:56 | 彭刚宁 |
08-05 | 2 | 夜班 | 5 | 44.64 | 287.00 | 0.73 | 0.28 | 0.054 | 0.101 | 0.070 | 04:19 | 彭刚宁 |
08-05 | 2 | 夜班 | 4 | 93.80 | 242.36 | 0.80 | 0.27 | 0.053 | 0.095 | 0.080 | 02:59 | 彭刚宁 |
08-05 | 2 | 夜班 | 3 | 41.92 | 148.56 | 0.47 | 0.28 | 0.050 | 0.093 | 0.040 | 01:37 | 彭刚宁 |
08-05 | 2 | 夜班 | 2 | 35.34 | 106.64 | 0.65 | 0.27 | 0.048 | 0.105 | 0.070 | 01:37 | 彭刚宁 |
08-05 | 2 | 夜班 | 1 | 71.30 | 71.30 | 0.55 | 0.32 | 0.056 | 0.102 | 0.060 | 23:58 | 彭刚宁 |
08-04 | 2 | 白班 | 9 | 70.32 | 592.34 | 0.69 | 0.28 | 0.052 | 0.103 | 0.080 | 22:19 | 彭刚宁 |
08-04 | 2 | 白班 | 8 | 93.84 | 515.02 | 1.07 | 0.33 | 0.069 | 0.105 | 0.120 | 22:14 | 彭刚宁 |
08-04 | 2 | 白班 | 7 | 43.54 | 428.18 | 0.98 | 0.33 | 0.102 | 0.092 | 0.130 | 20:49 | 彭刚宁 |
08-04 | 2 | 白班 | 6 | 93.78 | 384.64 | 0.72 | 0.28 | 0.049 | 0.110 | 0.080 | 18:06 | 高宝其 |
08-04 | 2 | 白班 | 5 | 39.44 | 290.86 | 0.67 | 0.33 | 0.056 | 0.100 | 0.100 | 18:05 | 高宝其 |
08-04 | 2 | 白班 | 4 | 59.90 | 251.42 | 1.21 | 0.32 | 0.063 | 0.105 | 0.140 | 14:27 | 高宝其 |
08-04 | 2 | 白班 | 3 | 71.00 | 191.52 | 0.79 | 0.30 | 0.071 | 0.107 | 0.110 | 12:36 | 高宝其 |
08-04 | 2 | 白班 | 2 | 71.58 | 120.52 | 0.71 | 0.28 | 0.062 | 0.107 | 0.070 | 12:08 | 王庚 |
08-04 | 2 | 白班 | 1 | 48.94 | 48.94 | 0.83 | 0.27 | 0.067 | 0.099 | 0.080 | 10:55 | 高宝其 |
08-04 | 2 | 夜班 | 9 | 65.62 | 569.84 | 0.82 | 0.28 | 0.051 | 0.108 | 0.080 | 08:30 | 高宝其 |
08-04 | 2 | 夜班 | 8 | 34.88 | 504.22 | 0.80 | 0.33 | 0.042 | 0.110 | 0.080 | 07:45 | 高宝其 |
08-04 | 2 | 夜班 | 7 | 47.28 | 469.34 | 0.57 | 0.30 | 0.060 | 0.104 | 0.060 | 07:14 | 彭刚宁 |
08-04 | 2 | 夜班 | 6 | 47.42 | 422.06 | 0.93 | 0.33 | 0.060 | 0.117 | 0.130 | 05:53 | 彭刚宁 |
08-04 | 2 | 夜班 | 5 | 61.48 | 374.64 | 0.83 | 0.35 | 0.049 | 0.106 | 0.110 | 05:52 | 彭刚宁 |
正在加载更多数据...
没有更多数据了