日期 全铁 亚铁 氧化硅 氧化钙 氧化镁 R2 Al2O3 时间 操作员
07-19 59.30 1.0 8.3 4.4 1.51 0.027 0.53 0.033 0.013 0.098 0.090 0.086 0.034 0.120 0.000 1.09 10:01 陈彬
06-25 59.51 0.0 9.1 3.0 1.15 0.100 0.33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 19:16 self
06-25 59.06 0.0 9.2 3.3 1.37 0.160 0.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 19:16 self
06-25 59.36 0.0 10.1 3.8 1.01 0.100 0.38 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 19:15 self
04-18 59.52 0.0 9.3 3.7 1.51 0.100 0.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 18:55 批量导入
04-18 59.22 0.0 9.1 3.7 1.44 0.120 0.41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 16:11 批量导入
04-18 60.12 1.7 8.4 3.4 1.30 0.076 0.40 0.032 0.010 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.11 12:41 批量导入
04-18 59.66 0.0 8.7 3.4 1.51 0.097 0.39 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 07:19 批量导入
04-18 60.25 0.0 8.7 3.3 1.44 0.069 0.38 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 02:47 批量导入
04-17 59.96 1.8 8.8 3.1 1.37 0.092 0.35 0.029 0.010 0.110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.86 23:37 批量导入
04-17 62.34 0.0 8.2 1.7 1.22 0.015 0.21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 18:47 批量导入
04-17 59.10 0.0 9.2 3.2 1.15 0.097 0.35 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 15:24 批量导入
04-17 62.10 6.6 8.1 1.7 0.97 0.027 0.21 0.027 0.010 0.085 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.84 12:06 批量导入
04-17 59.67 0.0 9.3 3.2 1.08 0.074 0.34 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 07:50 批量导入
04-17 59.52 0.0 9.1 3.3 1.15 0.077 0.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 03:12 批量导入
04-17 59.37 1.6 9.0 3.4 1.15 0.089 0.38 0.026 0.010 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.19 00:03 批量导入
04-16 59.67 0.0 8.6 3.2 1.22 0.093 0.37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 18:28 批量导入
04-16 63.10 0.0 7.8 1.8 1.01 0.010 0.23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 15:36 批量导入
04-16 59.37 4.8 8.7 3.4 1.15 0.049 0.40 0.040 0.010 0.098 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.19 12:00 批量导入
04-16 59.20 0.0 8.8 3.2 1.30 0.092 0.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 07:46 批量导入
正在加载更多数据...
没有更多数据了