日期 炉号 风压 风机风量 顶压 风温 矿批 负荷 焦丁 煤量 锰矿 硅石 白云石 石灰石 蛇纹石 钢渣 菱镁石 萤石 料速 高压富氧 机前富氧 二氧化碳 物理热 铁硅 铁钛 风口状态 时间 操作员
04-18 2 247 1,360 0 1,160 8.5 3.40 0 5.0 0 200 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 10.86 0 0.00 0.04 10#风口 16:09 批量导入
04-18 2 257 1,340 0 1,200 8.5 3.50 0 3.5 0 150 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 14.86 0 0.00 0.04 10#风口 13:59 批量导入
04-18 2 256 1,380 0 1,160 8.0 3.50 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 15.42 0 0.00 0.13 10#风口 12:02 批量导入
04-18 2 217 1,150 0 1,090 8.0 3.50 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 15.80 0 0.00 0.09 10#风口 09:59 批量导入
04-18 2 190 910 0 1,033 8.0 3.50 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 12.36 0 0.00 0.09 10#风口 07:58 批量导入
04-18 2 256 1,341 0 1,183 8.0 3.50 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 14.36 0 0.00 0.08 10#风口 05:58 批量导入
04-18 2 259 1,315 0 1,183 8.0 3.50 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 12.56 0 0.00 0.08 10#风口 03:57 批量导入
04-18 2 248 1,298 0 1,183 8.0 3.50 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 12.56 0 0.00 0.08 10#风口 01:55 批量导入
04-18 2 246 1,263 0 1,195 8.0 3.50 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 13.22 0 0.00 0.11 10#风口 00:00 批量导入
04-17 2 253 120 0 1,196 8.0 3.60 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 14.28 0 0.00 0.05 10#风口 21:57 批量导入
04-17 2 260 1,342 0 1,215 9.0 3.60 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 14.43 0 0.00 0.05 10#风口 19:57 批量导入
04-17 2 253 1,366 0 1,193 8.5 3.60 0 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 14.56 0 0.00 0.05 10#风口 18:11 批量导入
04-17 2 255 1,336 0 1,128 8.5 3.60 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 15.11 0 0.00 0.06 10#风口 16:03 批量导入
04-17 2 245 1,360 0 1,176 8.5 3.60 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 14.86 0 0.00 0.05 10#风口 13:57 批量导入
04-17 2 252 1,370 0 1,110 8.5 3.70 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 14.61 0 0.00 0.08 10#风口 11:58 批量导入
04-17 2 241 1,296 0 1,205 8.5 3.60 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 12.44 0 0.00 0.07 10#风口 09:51 批量导入
04-17 2 242 1,290 0 1,190 8.5 3.60 0 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 13.94 0 0.00 0.07 10#风口 07:53 批量导入
04-17 2 228 1,259 0 1,135 8.0 3.70 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 13.94 0 0.00 0.06 10#风口 05:57 批量导入
04-17 2 210 1,100 0 1,090 8.0 3.60 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0 0 13.15 0 0.00 0.04 10#风口 03:58 批量导入
04-17 2 245 1,296 0 1,190 8.0 3.70 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 13.55 0 0.00 0.03 10#风口 01:51 批量导入
正在加载更多数据...
没有更多数据了