日期 | 炉号 | 班别 | 炉次 | 出铁间隔 | 出铁时间 | 物理热 | A | Q | 额外配比 | 时间 | 操作员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-18 | 2 | 白班 | 9 | 33 | 100 | 1,441 | 80 | 20 | 15:16 | self | |
03-04 | 2 | 白班 | 9 | 22 | 31 | 1,498 | 51 | 49 | 19:02 | self | |
07-12 | 2 | 夜班 | 6 | 28 | 39 | 1,481 | 72 | 28 | 03:45 | 批量导入 | |
07-12 | 2 | 夜班 | 5 | 25 | 42 | 1,469 | 72 | 28 | 02:24 | 批量导入 | |
07-12 | 2 | 夜班 | 4 | 27 | 30 | 1,440 | 73 | 27 | 01:04 | 批量导入 | |
07-12 | 2 | 夜班 | 3 | 25 | 82 | 1,483 | 73 | 27 | 00:10 | 批量导入 | |
07-12 | 2 | 夜班 | 2 | 27 | 39 | 1,474 | 73 | 27 | 22:21 | 批量导入 | |
07-12 | 2 | 夜班 | 1 | 24 | 40 | 1,463 | 72 | 28 | 21:17 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 白班 | 9 | 24 | 46 | 1,464 | 72 | 28 | 20:11 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 白班 | 8 | 28 | 54 | 1,474 | 72 | 28 | 19:06 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 白班 | 7 | 30 | 80 | 1,459 | 71 | 29 | 17:42 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 白班 | 6 | 26 | 36 | 1,465 | 71 | 29 | 15:50 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 白班 | 5 | 28 | 39 | 1,465 | 70 | 30 | 14:58 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 白班 | 4 | 30 | 103 | 1,487 | 70 | 30 | 13:53 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 白班 | 3 | 23 | 32 | 1,492 | 72 | 28 | 11:37 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 白班 | 2 | 29 | 33 | 1,480 | 72 | 28 | 10:44 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 夜班 | 9 | 25 | 59 | 1,465 | 71 | 29 | 08:00 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 夜班 | 8 | 28 | 94 | 1,469 | 71 | 29 | 06:34 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 夜班 | 7 | 25 | 26 | 1,464 | 71 | 29 | 04:33 | 批量导入 | |
07-11 | 2 | 夜班 | 6 | 29 | 42 | 1,461 | 71 | 29 | 03:43 | 批量导入 |
正在加载更多数据...
没有更多数据了